People

Santa Fe Minutes is a free, independent tool that brings together the calendar, agendas, document packets, and meeting minutes for the City of Santa Fe — all in one place so residents can follow local government more easily.

Meeting archiveSearch transcriptsSponsorGet the briefingContact us

Regular Governing Body Meeting - Last Wednesday — Wed, May 27, 2026 · 10.f CONSIDERATION OF RESOLUTION NO. 2026-____. (Mayor Michael Garcia)A Resolution Adopting the City of Santa Fe’s Fiscal Year 2026/2027 Operating Budget for the City of Santa Fe. (Andy Hopkins, Budget Officer; ajhopkins@santafenm.gov) Committee Review: Governing Body (Introduced): 05/13/2026Special Governing Body (Budget Hearing): 05/14/2026Special Governing Body (Budget Hearing): 05/15/2026Finance Committee: 05/26/2026Governing Body: 05/27/2026

Revised Pages from FY27 Proposed Budget Book

  • View original PDF
  • Plain-text extract
Santa Fe Minutes document ID
9520
Government source ID
9520
Original filename
Revised Pages from FY27 Proposed Budget Book
Meeting ID
931
Agenda item ID
18704
SHA-256
c5c9dc68193853bb558f5a754d241796464613150918e22b2ba6a2f3e1dc0857
Revision
1
First discovered
2026-09-15T18:43:07.871Z
Last checked
2026-09-15T18:44:38.224Z

Extracted text

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
ALL FUNDS SUMMARY
ACTUAL ACTUAL ACTUAL FY 2025/26 PROPOSED AMOUNT PERCENT
REVENUE REVENUE REVENUE ORIGINAL BUDGET CHANGE CHANGE
CATEGORY FY 2022/23 FY 2023/24 FY 2024/25 BUDGET FY 2026/27 25/26-26/27 25/26-26/27
Local/State-Shared Taxes:
-Gross Receipts Tax 158,080,046 169,534,967 173,964,469 167,400,000 178,537,742 11,137,742 6.7%
-Property Tax 12,149,080 12,502,649 12,767,886 13,171,757 14,601,857 1,430,100 10.9%
-Franchise Fees 5,668,146 5,291,041 5,418,561 5,647,741 5,586,036 (61,705) -1.1%
-Lodgers' Tax 19,948,448 16,229,165 17,923,699 18,000,001 18,128,020 128,019 0.7%
-Gasoline Tax 1,561,558 1,631,126 1,452,729 1,680,000 1,587,951 (92,049) -5.5%
-Other Taxes 1,206,662 1,304,150 1,240,722 1,308,468 1,263,170 (45,298) -3.5%
Subtotal - Taxes 198,613,941 206,493,099 212,768,067 207,207,967 219,704,776 12,496,809 6.0%
Licenses & Permits:
-Business Licenses 912,765 758,008 751,396 816,300 691,827 (124,473) -15.2%
-Building/Zoning Permits 3,945,947 4,790,704 4,214,670 3,155,000 3,755,000 600,000 19.0%
-Other Licenses & Permits 171,689 141,734 184,559 155,000 182,126 27,126 17.5%
Subtotal - Licenses & Permits 5,030,400 5,690,446 5,150,625 4,126,300 4,628,953 502,653 12.2%
Fees & Service Charges:
-Airport Fees 2,051,120 2,156,373 3,446,571 5,002,630 6,378,000 1,375,370 27.5%
-Ambulance Fees 4,649,371 3,820,330 7,362,487 5,114,308 5,887,781 773,473 15.1%
-Civic Center Fees 629,296 416,855 785,551 583,000 895,000 312,000 53.5%
-Housing Fees 978,427 1,608,969 1,431,062 877,540 833,000 (44,540) -5.1%
-Impact Fees 2,574,677 4,286,993 1,558,901 3,827,254 4,478,138 650,884 17.0%
-Insurance Premiums 27,542,821 32,828,591 34,095,408 32,798,891 35,145,184 2,346,293 7.2%
-Meals Fees 80,247 65,244 57,989 77,400 77,400 - 0.0%
-Parking Fees 3,918,405 4,843,050 4,883,143 5,150,500 5,450,000 299,500 5.8%
-Planning/Land Use Fees 449,523 165,009 1,162,565 694,500 540,200 (154,300) -22.2%
-Police/Court Fees 626,617 592,138 904,166 474,392 561,403 87,011 18.3%
-Public Transportation Fees 229,089 238,753 219,315 235,500 249,630 14,130 6.0%
-Recreation Fees 2,204,704 3,096,693 3,702,744 3,357,349 3,403,150 45,801 1.4%
-Solid Waste Fees 15,473,829 16,147,451 16,685,357 16,550,529 15,514,942 (1,035,587) -6.3%
-Wastewater Fees 18,476,058 15,154,599 15,004,927 13,993,545 14,061,673 68,128 0.5%
-Water Fees 35,764,431 43,710,877 38,642,717 37,727,253 37,870,396 143,143 0.4%
-Reimbursed Expenses 14,880,751 21,359,460 22,944,169 23,694,431 34,517,460 10,823,029 45.7%
-Other Fees/Services 755,503 3,587,030 3,968,337 3,918,896 3,716,021 (202,875) -5.2%
Subtotal - Fees & Services 131,284,868 154,078,417 156,855,409 154,077,918 169,579,378 15,501,460 10.1%
Fines & Forfeitures:
-Parking Fines 533,465 460,469 448,621 525,000 525,000 - 0.0%
-Violations Fines 16,271 16,647 10,779 16,653 16,653 - 0.0%
-Other Fines & Forfeitures 190,220 155,698 120,448 153,750 153,450 (300) -0.2%
Subtotal - Fines & Forfeitures 739,956 632,815 579,848 695,403 695,103 (300) 0.0%
[Continued next page]
CITY OF SANTA FE
ALL FUNDS - REVENUES BY CATEGORY
FY 2022/23 THROUGH FY 2026/27

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
ACTUAL ACTUAL ACTUAL FY 2025/26 PROPOSED AMOUNT PERCENT
REVENUE REVENUE REVENUE ORIGINAL BUDGET CHANGE CHANGE
CATEGORY FY 2022/23 FY 2023/24 FY 2024/25 BUDGET FY 2026/27 25/26-26/27 25/26-26/27
[Revenues by Category - continued]
Rents/Royalties/Concessions:
-Airport Rentals (5,599) (112,796) 68,959 170,000 400,600 230,600 135.6%
-Equipment Rentals 34,269 25,553 21,653 27,000 27,000 - 0.0%
-Parks & Recreation - Rentals 283,510 295,116 250,831 302,750 302,750 - 0.0%
-Other Rentals 2,435,262 3,018,972 2,152,001 3,753,635 3,185,608 (568,027) -15.1%
Subtotal - Rents/Royalties 2,747,441 3,226,844 2,493,443 4,253,385 3,915,958 (337,427) -7.9%
Miscellaneous Revenues:
-Insurance Recoveries 6,971 96,659 - 100,000 100,000 - 0.0%
-Sales Revenue 698,130 1,090,468 1,426,691 1,322,024 112,840 (1,209,184) -91.5%
-Other Misc. Revenue 4,138,531 2,309,196 (1,461,974) 4,959,688 6,853,574 1,893,886 38.2%
Subtotal - Miscellaneous 4,843,631 3,496,323 (35,282) 6,381,712 7,066,414 684,702 10.7%
Intergovernmental Grants:
-State Grants 4,675,031 4,668,053 8,944,961 5,479,143 6,427,469 948,326 17.3%
-Federal Grants 4,216,318 8,878,828 11,340,342 4,312,383 7,170,773 2,858,390 66.3%
-SF County Grants (12,144) 70,487 478,364 244,698 252,092 7,394 3.0%
-Other Grants 10,000 20,000 228,223 - 1,642,023 1,642,023 N/A
Subtotal - Intergovernmental 8,889,205 13,637,368 20,991,891 10,036,224 15,492,357 5,456,133 54.4%
Interest on Investments 1,880,058 11,977,762 15,608,940 14,965,784 12,820,647 (2,145,137) -14.3%
Transfers In 54,330,427 68,494,322 86,446,134 79,777,933 79,216,531 (561,402) -0.7%
TOTAL REVENUES 408,359,928 467,727,396 500,859,075 481,522,626 513,120,117 31,597,491 6.6%
*excludes Buckman Direct Diversion and SF Solid Waste Management Agency
CITY OF SANTA FE
ALL FUNDS - REVENUES BY CATEGORY
FY 2022/23 THROUGH FY 2026/27

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
ACTUAL ACTUAL ACTUAL FY 2025/26 PROPOSED AMOUNT PERCENT
EXPENSES EXPENSES EXPENSES ORIGINAL BUDGET CHANGE CHANGE
CATEGORY FY 2022/23 FY 2023/24 FY 2024/25 BUDGET FY 2026/27 25/26-26/27 25/26-26/27
Personnel Services:
-Salaries 87,006,557 94,031,822 104,388,361 114,831,571 125,205,742 10,374,171 9.0%
-Benefits 25,923,600 42,861,499 49,165,065 55,459,448 58,493,902 3,034,454 5.5%
Subtotal - Personnel Services 112,930,157 136,893,321 153,553,426 170,291,019 183,699,644 13,408,625 7.9%
Operating Expenses:
-Contractual Services 33,117,885 39,728,204 42,813,653 49,028,138 62,021,020 12,992,882 26.5%
-Utilities 14,259,390 14,607,707 14,642,568 16,763,777 15,875,579 (888,198) -5.3%
-Repairs & Maintenance 7,213,214 6,973,357 7,896,216 10,321,906 8,932,045 (1,389,861) -13.5%
-Supplies 12,229,321 12,434,704 13,979,996 15,718,939 19,840,934 4,121,995 26.2%
-Insurance 31,911,781 38,610,663 40,520,644 47,887,157 50,834,531 2,947,374 6.2%
-Travel/Training 1,075,678 1,185,636 1,448,718 1,854,329 2,364,052 509,723 27.5%
-Other Operating Costs 54,112,499 63,364,261 62,938,270 51,633,782 61,641,035 10,007,253 19.4%
Subtotal - Operating Expenses 153,919,768 176,904,532 184,240,065 193,208,028 221,509,196 28,301,168 14.6%
Capital Outlay:
-Capital Purchases 159,528 9,550,555 11,431,827 10,890,068 12,581,740 1,691,672 15.5%
-Land & Building 960,535 3,456,527 5,686,821 3,306,443 3,589,693 283,250 8.6%
Subtotal - Capital Outlay 1,120,062 13,007,082 17,118,648 14,196,511 16,171,433 1,974,922 13.9%
Debt Service:
-Principal 8,250,699 8,916,053 9,221,175 16,476,768 14,767,123 (1,709,645) -10.4%
-Interest 8,179,800 7,412,736 6,735,646 6,084,329 6,604,803 520,474 8.6%
-Other Debt Service (970,457) (825,913) (680,358) - - - N/A
Subtotal - Debt Service 15,460,042 15,502,877 15,276,463 22,561,097 21,371,926 (1,189,171) -5.3%
Transfers Out 63,855,814 83,144,147 111,814,252 80,332,737 78,905,691 (1,427,046) -1.8%
TOTAL EXPENDITURES 347,285,844 425,451,958 482,002,854 480,589,392 521,657,890 41,068,498 8.5%
*excludes Buckman Direct Diversion and SF Solid Waste Management Agency
CITY OF SANTA FE
ALL FUNDS - EXPENDITURES BY CATEGORY
FY 2022/23 THROUGH FY 2026/27

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
PROPOSED FY27 REVENUE BUDGET - ALL FUNDS
Transfersln 79,216,531,
Intergo,·enm1ental Grants ,
15 ,492 ,357, 3% \
Interest Income , 12 ,8 20,647,
3%
1{iscellaneous Re\"enues ,
7,066,414 1%
Rents , Ro ·alties , Concessions,
3,915,958, 1%
Fines & Forfeimres , 695,103 ,
0%
Fees& Senices, 169,579 ,378
, 33%
15%
Licenses & Permits
4,628,953 , 1%
Ta.xes , 219 ,704,776 , 43%
PROPOSED FY27 EXPENDITURE BUDGET - ALL FUNDS
Transfers Out, 78,905,691 ,
15%
Debt Senice Interest ,
6 ,604,803 1%
Debt Senice Principal ,
14,767 , 123 , 3%
Land& Building , 3,589,693,
1%
Capital Purchases ,
,2%
Other Operating Costs ,
61 641,035 1_%
TraYel/ Training , - ,364,052 ,
0%
Insurance, 50 ,834 ,531 , 10% ______;
Salaiies, 125, - 05,742, 24%
Benefits, 58 ,493 ,90_ , I 1%
Coun·acmal Senices ,
62,021,020, 12%
15,875,579, 3%

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
ACTUAL ACTUAL ACTUAL FY 2025/26 PROPOSED AMOUNT PERCENT
EXPENSES EXPENSES EXPENSES ORIGINAL BUDGET CHANGE CHANGE
DEPARTMENT FY 2022/23 FY 2023/24 FY 2024/25 BUDGET FY 2026/27 25/26-26/27 25/26-26/27
Community Engagement 2,468,480 2,796,069 2,716,823 3,827,614 3,645,850 (181,764) -4.7%
Community Services 25,811,343 33,840,445 42,646,397 40,308,146 42,874,349 2,566,203 6.4%
Economic Development 5,924,665 7,569,183 11,536,605 7,984,187 8,952,581 968,394 12.1%
Emergency Management 430,590 542,307 560,952 948,098 1,103,460 155,362 16.4%
Finance 25,294,836 29,116,965 32,688,516 26,326,485 22,822,599 (3,503,886) -13.3%
Fire 25,639,372 30,823,543 39,409,906 35,903,389 40,963,356 5,059,967 14.1%
General Government 14,972,717 15,942,012 16,678,851 21,217,755 24,467,977 3,250,222 15.3%
Human Resources 27,425,845 28,000,468 27,945,254 32,349,993 33,784,182 1,434,189 4.4%
Info. Tech. & Telecomm. 11,430,812 15,506,239 18,741,662 15,019,557 23,845,686 8,826,129 58.8%
Metropolitan Redevelopment Agency - 98,838 571,648 594,555 674,847 80,292 13.5%
Planning & Land Use 17,007,036 14,228,688 17,936,446 16,976,182 18,756,281 1,780,099 10.5%
Police 28,940,437 39,775,400 41,639,201 42,113,479 47,831,668 5,718,189 13.6%
Public Utilities 65,344,464 74,800,912 74,931,476 100,717,264 100,463,840 (253,424) -0.3%
Public Works 50,087,150 66,786,259 83,582,014 71,744,063 80,731,969 8,987,906 12.5%
Regional Airport 3,123,353 6,344,339 8,074,904 5,381,897 7,739,032 2,357,135 43.8%
TOURISM Santa Fe 10,054,083 11,726,913 14,582,895 16,269,150 18,278,788 2,009,638 12.4%
Non-Departmental* 33,330,661 47,553,380 47,759,306 42,907,578 44,721,425 1,813,847 4.2%
TOTAL EXPENDITURES 347,285,844 425,451,958 482,002,854 480,589,392 521,657,890 41,068,498 8.5%
*excludes Buckman Direct Diversion and SF Solid Waste Management Agency
CITY OF SANTA FE
ALL FUNDS - EXPENDITURES BY DEPARTMENT
FY 2022/23 THROUGH FY 2026/27

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
GENERAL FUND SUMMARY
ACTUAL ACTUAL ACTUAL FY 2025/26 PROPOSED AMOUNT PERCENT
REVENUE REVENUE REVENUE ORIGINAL BUDGET CHANGE CHANGE
CATEGORY FY 2022/23 FY 2023/24 FY 2024/25 BUDGET FY 2026/27 25/26-26/27 25/26-26/27
Local/State-Shared Taxes:
-Gross Receipts Tax 98,962,863 106,133,722 108,907,004 104,797,172 111,103,376 6,306,204 6.0%
-Property Tax 9,516,085 10,270,979 10,811,408 11,197,436 11,499,013 301,577 2.7%
-Franchise Fees 5,607,490 5,236,545 5,366,831 5,580,741 5,586,036 5,295 0.1%
-Other Taxes 1,206,662 1,304,150 1,240,722 1,308,468 1,263,170 (45,298) -3.5%
Subtotal - Taxes 115,293,100 122,945,396 126,325,966 122,883,817 129,451,595 6,567,778 5.3%
Licenses & Permits:
-Business Licenses 912,765 758,008 751,396 816,300 691,827 (124,473) -15.2%
-Building/Zoning Permits 3,945,937 4,790,704 4,214,670 3,155,000 3,755,000 600,000 19.0%
-Other Licenses & Permits 164,389 133,984 177,529 138,000 165,126 27,126 19.7%
Subtotal - Licenses & Permits 5,023,090 5,682,696 5,143,595 4,109,300 4,611,953 502,653 12.2%
Fees & Service Charges:
-Ambulance Fees 4,649,371 3,820,330 7,362,487 5,114,308 5,887,781 773,473 15.1%
-Impact Fees 2,800 - - 3,000 3,000 - 0.0%
-Planning/Land Use Fees 299,523 315,009 1,162,565 694,500 540,200 (154,300) -22.2%
-Police/Court Fees 32,531 24,098 259,247 30,989 20,000 (10,989) -35.5%
-Recreation Fees 296,206 329,153 337,588 315,350 315,350 - 0.0%
-Reimbursed Expenses 5,427,430 6,761,864 6,807,486 8,807,129 9,691,459 884,330 10.0%
-Other Fees/Services 80,058 82,722 108,105 303,500 167,905 (135,595) -44.7%
Subtotal - Fees & Services 10,787,919 11,333,176 16,037,479 15,268,776 16,625,695 1,356,919 8.9%
Fines & Forfeitures:
-Violations Fines 9,413 494 459 500 500 - 0.0%
-Other Fines & Forfeitures 137,443 98,942 73,799 103,600 103,600 - 0.0%
Subtotal - Fines & Forfeitures 146,856 99,436 74,258 104,100 104,100 - 0.0%
Rents/Royalties/Concessions:
-Parks & Recreation - Rentals 24,263 17,310 10,292 19,750 19,750 - 0.0%
-Other Rentals 803 8,581 10,100 8,600 8,600 - 0.0%
Subtotal - Rents/Royalties 25,066 25,890 20,392 28,350 28,350 - 0.0%
Miscellaneous Revenues:
-Sales Revenue 72,308 85,808 10,478 1,000,000 - (1,000,000) -100.0%
-Other Misc. Revenue (1,821,191) (578,593) (3,764,505) 128,558 3,441,949 3,313,391 2577.4%
Subtotal - Miscellaneous (1,748,883) (492,785) (3,754,027) 1,128,558 3,441,949 2,313,391 205.0%
Intergovernmental Grants:
-State Grants - - - - 50,000 50,000 N/A
Subtotal - Intergovernmental - - - - 50,000 50,000 N/A
Interest on Investments 1,517,465 697,729 3,474,654 3,134,105 2,770,799 (363,306) -11.6%
Transfers In 3,104,936 3,545,419 5,831,753 14,394,600 19,616,240 5,221,640 36.3%
TOTAL REVENUES 134,149,549 143,836,957 153,154,069 161,051,606 176,700,681 15,649,075 9.7%
CITY OF SANTA FE
GENERAL FUND - REVENUES BY CATEGORY
FY 2022/23 THROUGH FY 2026/27

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
ACTUAL ACTUAL ACTUAL FY 2025/26 PROPOSED AMOUNT PERCENT
EXPENSES EXPENSES EXPENSES ORIGINAL BUDGET CHANGE CHANGE
CATEGORY FY 2022/23 FY 2023/24 FY 2024/25 BUDGET FY 2026/27 25/26-26/27 25/26-26/27
Personnel Services:
-Salaries 53,481,064 57,605,727 63,694,974 68,557,010 74,546,194 5,989,184 8.7%
-Benefits 25,151,714 27,733,949 30,783,006 32,351,761 34,062,154 1,710,393 5.3%
Subtotal - Personnel Services 78,632,778 85,339,676 94,477,981 100,908,771 108,608,348 7,699,577 7.6%
Operating Expenses:
-Contractual Services 8,683,766 10,093,712 10,488,005 11,666,496 13,051,527 1,385,031 11.9%
-Utilities 3,878,621 4,221,509 3,648,325 4,187,596 3,843,596 (344,000) -8.2%
-Repairs & Maintenance 1,370,827 994,212 645,664 1,186,829 1,512,174 325,345 27.4%
-Supplies 3,400,538 3,818,559 3,973,239 3,865,042 4,106,706 241,664 6.3%
-Insurance 1,780,229 4,616,911 5,015,002 5,133,798 4,620,637 (513,161) -10.0%
-Travel/Training 357,977 422,239 544,980 618,455 726,343 107,888 17.4%
-Other Operating Costs 9,329,024 13,632,507 15,296,978 12,674,557 19,812,897 7,138,340 56.3%
Subtotal - Operating Expenses 28,800,982 37,799,649 39,612,193 39,332,773 47,673,880 8,341,107 21.2%
Capital Outlay:
-Capital Purchases 17,164 4,558,722 4,181,080 1,522,201 2,000,424 478,223 31.4%
-Land & Building 228,659 129,987 435,974 220,000 220,000 - 0.0%
Subtotal - Capital Outlay 245,823 4,688,709 4,617,054 1,742,201 2,220,424 478,223 27.4%
Transfers Out 11,627,855 12,741,913 35,253,226 19,067,861 18,198,029 (869,832) -4.6%
TOTAL EXPENDITURES 119,307,438 140,569,947 173,960,454 161,051,606 176,700,681 15,649,075 9.7%
CITY OF SANTA FE
GENERAL FUND - EXPENDITURES BY CATEGORY
FY 2022/23 THROUGH FY 2026/27

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
PROPOSED FY27 REVENUE BUDGET - GENERAL FUND
Transfers In , 19,616 , _40 ,
11 %
lntergo,·enm1encal Grants ,
50 ,000 , 0%
Interest Income , 2,770 ,799 ,
2%
Miscellaneous Re,·enues ,
3,441,949 , 2%
Rents, Ro ·alties, Concessions,
- 8 ,350 0%
Fines & Forfeitures , 104, 100 ,
0%
Taxes, 129,451 ,595 , 73%
Fees & Senices , 16,625 ,695 ,
9%
PROPOSED FY27 EXPENDITURE BUDGET - GENERAL FUND
Sala1ies, 74, 546 ,194,42%
Transfers Our , 18 , 198 ,029, ~
10% ~
Capital Purchases , 2,- 20 ,424
, 1%
Travel / Training , 726 343 ,
1%
Benefits , 34 ,062,154 , 19%
Utilities , 3 ,843 ,596 , 2%
~ -------Repairs & Maintenance ,
1,51 - ,174, 1%
~ Supplies , 4 , 106,706 , 2%
Insurance , 4 ,620,637 , 3%

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
ACTUAL ACTUAL ACTUAL FY 2025/26 PROPOSED AMOUNT PERCENT
EXPENSES EXPENSES EXPENSES ORIGINAL BUDGET CHANGE CHANGE
DEPARTMENT FY 2022/23 FY 2023/24 FY 2024/25 BUDGET FY 2026/27 25/26-26/27 25/26-26/27
Community Engagement 2,400,406 2,644,069 2,716,823 3,227,614 3,645,850 418,236 13.0%
Community Services 11,755,168 13,786,916 20,925,797 19,876,868 19,400,417 (476,451) -2.4%
Economic Development 2,295,710 2,796,895 4,512,871 2,848,991 3,123,868 274,877 9.6%
Emergency Management 167,156 189,176 310,322 335,924 717,812 381,888 113.7%
Finance 6,959,811 8,776,466 8,695,902 8,751,208 8,825,022 73,814 0.8%
Fire 25,216,546 29,437,443 36,961,250 34,740,216 39,040,901 4,300,685 12.4%
General Government 5,557,789 6,696,573 7,273,455 8,173,823 9,640,867 1,467,044 17.9%
Human Resources 6,432,314 4,087,127 2,513,524 2,595,897 3,024,788 428,891 16.5%
Info. Tech. & Telecomm. - - 2,487,000 - - - N/A
Planning & Land Use 9,943,714 8,366,438 12,717,660 12,105,390 13,934,072 1,828,682 15.1%
Police 26,759,108 34,491,909 36,470,397 36,813,085 40,028,902 3,215,817 8.7%
Public Works 20,562,355 28,985,909 37,040,272 30,230,696 34,019,021 3,788,325 12.5%
Non-Departmental 1,257,362 311,026 1,335,179 1,351,894 1,299,161 (52,733) -3.9%
TOTAL GENERAL FUND 119,307,438 140,569,947 173,960,454 161,051,606 176,700,681 15,649,075 9.7%
CITY OF SANTA FE
GENERAL FUND EXPENDITURES BY DEPARTMENT
FY 2022/23 THROUGH FY 2026/27

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
Department Name
FY26
Original
FTE
FY26
Current
FTE
FY27
Proposed
FTE
FY27 - #
of Vacant
Positions
Vacancy
Rate
Starting
FY27
Notes - Changes from FY26 to FY27
(transfers, new positions, etc.)
Community Engagement 21.0 21.0 23.0 3.0 13%
FY26 - 1 New FTE: (Constituent Services) 1 Paralegal;
FY26 - 1 FTE Transferred and Reclassed: 1 Communications
Director moved from Constituent Services to General Government/City
Manager;
FY27 - 2 New FTE: (Constituent Services) 1 Translator, 1 Broadcast &
Streaming Production Specialist
City Clerk 8.0 9.0 9.0 1 11%
Constituent Services 13.0 12.0 14.0 2 14%
Community Services 196.5 202.5 202.5 33 16%
FY26 - 5 New FTE: (Recreation) 2 Recreation Supervisors, (Youth &
Family ) 2 Program Managers, 1 Data Reporting & Policy Development
Manager;
FY26 - 1 FTE Unfrozen: (Recreation) 1 Recreation Supervisor, 1 Youth
Program Coordinator;
FY26 - 1 FTE Frozen: (Senior Services) 1 Transit Driver III;
FY26 - 1 FTE Transferred: 1 Contracts Administrator moved from
Library to Community Services Admin.
Community Services Admin. 6.5 7.5 7.5 2 27%
Library 46.5 45.5 45.5 2 4%
Recreation 82.0 86.0 86.0 22 26%
Senior Services 53.5 52.5 52.5 5 10%
Youth & Family 8.0 11.0 11.0 2 18%
Economic Development 18.0 21.0 22.0 5 23%
FY26 - 1 New FTE: (Arts and Culture) 1 Administrative Manager;
FY26 - 2 New FTE: (Economic Development) 2 term Economic
Development Specialist;
FY27 - 2 New FTE: (Economic Development) 2 Project Manager;
FY27 - 1 FTE Frozen: (Economic Development) 1 Community
Development Director
Arts and Culture 5.0 6.0 6.0 1 17%
Economic Development 11.0 13.0 14.0 4 29%
Santa Fe Film 2.0 2.0 2.0 0 0%
Emergency Management 2.0 2.0 2.0 1 50%
Finance 56.4 58.4 58.4 14.0 24% FY26 - 2 New FTE: (Budget) 1 Budget Analyst, (Finance Admin.) 1
Project Administrator
Finance Admin. 5.0 6.0 6.0 2 33%
Accounting 18.4 18.4 18.4 6 33%
Budget 4.0 5.0 5.0 2 40%
Fleet Management 13.0 13.0 13.0 2 15%
Purchasing 6.0 6.0 6.0 1 17%
Treasurer 10.0 10.0 10.0 1 10%
Fire 211.0 210.0 210.0 16 8%
FY26 - 3 New FTE: (Fire Admin.) 1 Project Specialist, 1 Business
Operations Manager, 1 Fiscal Administrator;
FY26 - 3 FTE Unfrozen: (Fire Admin.) 1 Administrative Assistant, (Fire
Operations) 1 Forestry Tech, (Fire Support Svcs.) 1 Fire Apparatus Tech I;
FY26 - 2 FTE Transferred: 1 Wildlife Urban Interface Specialist, 1 Fire
Training Captain moved from Fire Operations to Support Svcs.
Fire Admin. 6.0 10.0 10.0 2 20%
Fire Operations 168.0 167.0 167.0 10 6%
Fire Support Services 37.0 33.0 33.0 4 12%
General Government 61.3 63.3 62.3 9 14%
FY26 - 4 New FTE: (City Attorney) 1 term Paralegal Basic, 1 Legislation
Coordinator, 1 Legislative Administrator, (Risk Mgmt.) 1 Risk & Safety
Compliance Officer;
FY26 - 1 FTE Frozen: (City Council) 1 Council Liaison, (Municipal
Court) 1 Court Clerk;
FY27 - 1 FTE Transferred: 1 Public Records Specialist moved from City
Attorney to Police Admin.
Mayor 3.0 3.0 3.0 1 33%
City Council 9.0 8.0 8.0 0 0%
City Manager 5.3 5.3 5.3 1 19%
City Attorney 20.0 23.0 22.0 6 27%
Municipal Court 19.0 18.0 18.0 1 6%
Risk Management & Safety 5.0 6.0 6.0 3 50%
5.0 3.0 3.0 1 33% Safety was transferred from Community Development to General
Government. Emergency Management is now separate from Safety
Human Resources 18.0 17.0 18.0 2 11% FY26 - 1 FTE Frozen: Administrative Manager (temp);
FY27 - 1 New FTE: 1 HR Information Systems Manager
[continued next page]
FY27 Proposed Budget - Position Count
I-- t-
I-- I-
I-- t-

PROPOSED FISCAL YEAR 2027 BUDGET
Department Name
FY26
Original
FTE
FY26
Current
FTE
FY27
Proposed
FTE
# of FY26 frozen
(vacant/unfunded
positions) proposed
to be filled in FY27
Cost of FY26 frozen
(vacant/unfunded
positions) proposed to
be filled in FY27
FY27 - #
of Vacant
Positions
Vacancy
Rate
Starting
FY27
Notes - Changes from FY26 to FY27
(transfers, new positions, etc.)
[continued from previous page]
Info. Tech. & Telecomm. 44.9 44.9 44.9 0.0 0.0 8 18%
ITT Admin. 5.0 5.0 5.0 1 20%
ITT End User Services 9.0 9.0 9.0 1 11%
Enterprise Application Services 7.0 7.0 7.0 4 57%
Enterprise Resource Planning 12.9 12.9 12.9 1 8%
Infrastructure Services 11.0 11.0 11.0 1 9%
ITT Security & Compliance 0.0 0.0 0.0 0 0%
Planning & Land Use 70.0 70.0 70.0 14 168%
FY26 - 1 New FTE: (Affordable Housing) 1 Project Manager;
FY26 - 3 FTE Unfrozen: (Planning & Land Use) 1 Construction
Inspector & 1 Construction Plans Examiner III unfrozen but not funded -
will reflect as frozen unfunded in FY27; 1 Contracts Administrator;
FY27 - 2 New FTE: (Affordable Housing) 2 Project Manager;
FY27 - 1 FTE Unfrozen: (Planning & Land Use) 1 Engineer;
FY27- 2 FTE Frozen: (Planning & Land Use) 1 Construction Inspector, 1
Construction Plans Examiner III
Land Use Admin. 8.0 7.0 7.0 0.0 0.0 1 14%
Affordable Housing 5.0 5.0 7.0 0.0 0.0 4 57%
Building Permit Div 11.0 11.0 10.0 4 40%
Enforcemnt Division 0.0 8.0 8.0 0 0%
Historic Preservation 5.0 5.0 5.0 1 20%
Inspections Division 23.0 17.0 16.0 2 13%
Planning Division 11.0 10.0 10.0 1 10%
Technical Review Div 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 1 14%
Metropolitan Redevelopment Agency 2.0 4.0 3.0 2 67% FY26 - 2 New FTE: 1 Administrative Manager, 1 Project Manager
Police 237.0 240.0 242.0 0.0 0.0 16.0 7%
FY26 - 5 New FTE: (Police Admin.) 4 Project Specialist, 1 Police
Records Supervisor;
FY26 - 2 FTE Unfrozen: (Police Admin.) 1 Administrative Manager, 1
Public Safety Aide;
FY26 - 3 FTE Frozen: (Police Admin.) 2 Records Tech, 1 Admin.
Manager;
FY27 - 1 FTE Transferred: 1 Public Records Specialist moved from City
Attorney to Police Admin.;
FY27 - 1 New FTE: PIO/IPRA (position title TBD)
Police Admin. 51.0 54.0 56.0 6 11%
Police Operations 186.0 186.0 186.0 10 5%
Public Utilities 261.7 256.7 259.7 0.0 0.0 47 18%
